Características:
Modelo | TT TB3 TE |
---|---|
Potencia [kcal/h] | GN: 2900 (3,37 kw) GL: 2800 (3,25 kw) |
Línea | Titanio |
Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* | 28 |
Multigás | Si |
Color | Cava |
Termostato de ambiente | Si |
Encendido electrónico | Si |
Aromatizador de ambiente | Si |
Rejilla de aluminio inyectado con titanio | Si |
Salida C3D (Calor en 3 direcciones) | Si |
Válvula de seguridad | Si |
Salida ventilación Horizontal | Si |
Ancho Gabinete (cm) | 44,1 |
Alto Gabinete (cm) | 50,5 |
Profundidad Gabinete (cm) | 15,2 |
Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm) | 14,8 |
Matrícula de certificación GN | M 01-0406-15-006 |
Matrícula de certificación GL | M 01-0406-15-006 |
Eficiencia Energética | CLASE A |
Nota | (*) Calculado para zona fría para una construcción standard, con una altura máxima de 2,70 m entre el piso y el cielorraso |
Las imágenes son meramente ilustrativas y las medidas son aproximadas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.