Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Características generales
| Marca | Samsung | 
|---|---|
| Línea | Galaxy A | 
| Modelo | A23 5G | 
| Color | Awesome black | 
| Versiones | SM-A236M/N, SM-A236U, SM-A236U1, SM-A236B, SM-A236B/DS, SM-A236E | 
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No | 
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 
| Cantidad de eSIMs | 0 | 
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | 
| Con eSIM | No | 
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android | 
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 | 
| Última versión compatible del sistema operativo | 13 | 
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 | 
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 5 | 
Memoria
| Memoria interna | 128 GB | 
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB | 
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD | 
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB | 
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí | 
Conectividad
| Red móvil | 5G | 
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C | 
| Con conector USB | Sí | 
| Con conector jack 3.5 mm | Sí | 
| Con Wi-Fi | Sí | 
| Con GPS | Sí | 
| Con Bluetooth | Sí | 
| Con NFC | Sí | 
| Con mini-HDMI | No | 
| Con radio | Sí | 
| Con sintonizador de TV | No | 
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 695 | 
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2,2 GHz | 
| Modelos de CPU | 2×2.2 GHz Kryo 660 Gold, 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver | 
| Modelo de GPU | Adreno 619 | 
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 
| Velocidad del GPU | 840 MHz | 
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6,6 “ | 
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ | 
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px | 
| Tecnología de la pantalla | PLS | 
| Tipo de pantalla | Infinity-V Display | 
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi | 
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz | 
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 
| Con pantalla táctil | Sí | 
| Con pantalla plegable | No | 
Batería
| Capacidad de la batería | 5.000 mAh | 
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio | 
| Tiempo de conversación | 44 h | 
| Con carga rápida | Sí | 
| Con carga inalámbrica | No | 
| Con batería removible | No | 
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No | 
|---|---|
| Es a prueba de agua | No | 
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí | 
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | 
| Con reconocimiento de iris | No | 
Sensores
| Con acelerómetro | Sí | 
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí | 
| Con giroscopio | Sí | 
| Con brújula | Sí | 
Otros
| Es celular de juego | Sí | 
|---|---|
| Es celular robusto | No | 
| Resolución de la cámara gran angular | 5 Mpx | 
| Incluye lápiz | No | 
Las imágenes son meramente ilustrativas y las medidas son aproximadas.
Las especificaciones están sujetas a modificaciones.
 
				
 
				 
				 3 cuotas sin interés de $196.333
   3 cuotas sin interés de $196.333  3 cuotas sin interés  $196.333
  3 cuotas sin interés  $196.333  6 cuotas sin interés de $110.438
   6 cuotas sin interés de $110.438 6 cuotas sin interés de $98.167
   6 cuotas sin interés de $98.167 Plan Z hasta 3 cuotas sin interés $196.333
   Plan Z hasta 3 cuotas sin interés $196.333  18 cuotas fijas de $75.466
   18 cuotas fijas de $75.466