Descripción:
Alto Rango Dinamico (HDR), el último estándar para contenidos UHD, brinda una experiencia superior con un brillo sorprendente, detalles de sombras excepcionales y colores vivos. Siéntese y disfrute de increíbles detalles de imagen tal como los cineastas pretendían.
Con la impresionante pantalla 4K que aplica el último estándar abierto de video de alto rango dinámico, el mapeo dinámico de tonos optimiza la calidad de la imagen y la gama de tonos, el brillo y el contraste mejoran considerablemente cuadro por cuadro. El contenido con más matices hace que su experiencia de proyección sea más entretenida y agradable.
Características generales
Marca | TCL |
---|---|
Línea | LED |
Modelo | L55P635 |
Color | Negro |
Tecnología
Sistema operativo | |
---|---|
Asistentes virtuales integrados | Google Assistant |
Apps integradas | Amazon prime video, Netflix YouTube Spotify Disney |
Es smart | Sí |
Con función screen share | No |
Con comando de voz integrado | No |
Accesorios
Accesorios incluidos | manual garantia cable de alimentacion control remoto |
---|---|
Países con control mágico incluido | Argentina |
Sonido
Cantidad de parlantes | 2 |
---|---|
Potencia máxima de los parlantes | 9,5 W |
Modos de sonido | Estéreo |
Conectividad
Con Wi-Fi | Sí |
---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Con USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Con HDMI | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 3 |
Con VGA | No |
Con entrada S/PDIF | Sí |
Con entrada por video componentes | No |
Con entrada por video compuesto | No |
Con entrada de antena RF | Sí |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 55 “ |
---|---|
Tipo de resolución | UHD |
Tipo de pantalla | LED |
Con HDR | Sí |
Resolución máxima | 3840×2160 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste | 5000:1 |
Brillo | 270 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Especificaciones
Es 3D | No |
---|---|
Es curvo | No |
Es portátil | No |
Con sistema de montaje VESA incorporado | No |
Capacidad de almacenamiento | 16 GB |
Con apagado automático | Sí |
Con cables ocultos | No |
Peso y dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 1.226 m x 8.1 cm x 71.1 cm |
---|---|
Peso | 10 kg |
Ancho con soporte | 1,23 m |
Profundidad con soporte | 26,5 cm |
Altura con soporte | 76,6 cm |
Peso con soporte | 10,2 kg |
Registros de producto
Eficiencia energética | A++ |
---|
Las imágenes y medidas son aproximadas.