Descripción
En comparación con las pantallas de alta definición, la pantalla Full HD puede ofrecerle una imagen dos veces más real y detallada.
Además, el alto rango dinámico (HDR) brinda una experiencia superior con un brillo sorprendente, un detalle de sombras excepcional y colores vívidos. Siéntese y disfrute de increíbles detalles de imagen tal como los creadores de la película lo concibieron.
El diseño metálico sin bisel permite una experiencia de visualización más amplia y de pantalla completa, para que te sientas como en casa en medio de toda la acción.
TCL S5400 le permite conectarse con otros dispositivos inteligentes mediante diversas conectividades y presentar fácilmente diversos contenidos.
Características generales
Marca | TCL |
---|---|
Línea | S5400 |
Modelo | L40S5400 |
Modelo alfanumérico | L40S5400 |
Color | Negro |
Tecnología
Sistema operativo | Android TV |
---|---|
Asistentes virtuales integrados | Google Assistant |
Apps integradas | Amazon Prime Vídeo, Netflix YouTube Spotify Disney |
Es smart | Sí |
Con comando de voz integrado | Sí |
Accesorios
Accesorios incluidos | Control remoto |
---|
Especificaciones
Es 3D | No |
---|---|
Es curvo | No |
Es portátil | No |
Con sistema de montaje VESA incorporado | Sí |
Con cables ocultos | No |
Peso y dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 95.5 cm x 9 cm x 55.5 cm |
---|---|
Peso | 5,23 kg |
Ancho con soporte | 85,8 cm |
Registros de producto
Eficiencia energética | A+ |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 40 “ |
---|---|
Tipo de resolución | Full HD |
Tipo de pantalla | LED |
Con HDR | Sí |
Resolución máxima | 1920×1080 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste | 5000:1 |
Tiempo de respuesta | 9,5 ms |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Sonido
Cantidad de parlantes | 2 |
---|---|
Potencia máxima de los parlantes | 295 W |
Modos de sonido | DynamicStandardMovieMusicVoiceGameSport |
Conectividad
Con Wi-Fi | Sí |
---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Con USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Con HDMI | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Con entrada S/PDIF | No |
Con entrada por video componentes | No |
Con entrada por video compuesto | No |
Con entrada de antena RF | No |
Las medidas e imágenes son aproximadas.