Descripción
Heladera con freezer Cíclica. Eficiencia Energética A, color blanco, gas ecológico R600a, con capacidad bruta 299 litros, con deshielo manual.
Estantes regulables en altura, anaqueles en contrapuerta, cajón especial para frutas y verduras, con luz interior LED.
Características generales
Marca | Drean |
---|---|
Modelo | HDR280F00B |
Color | Blanco |
Voltaje | 220V |
Características del freezer
Con freezer | Sí |
---|---|
Ubicación del freezer | Superior |
Capacidad del freezer en volumen | 72 L |
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Cantidad de cajones del freezer | 3 |
Material de los estantes del freezer | Alambrón |
Con fábrica de hielo | No |
Peso y dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 55 cm x 68.5 cm x 1.605 m |
---|---|
Peso | 43,8 kg |
Otros
Con porta botellas | Sí |
---|---|
Con porta latas | No |
Con porta huevos | Sí |
Con cajón multiuso | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
Otros
Con Wi-Fi | No |
---|---|
Con sistema multi air flow | No |
Con compartimiento de congelación rápida | No |
Con filtro desodorizador | No |
Con impacto positivo | Sí |
Tecnología
Con tecnología inverter | No |
---|---|
Tipo de panel de control | Manual |
Con pantalla táctil | No |
Con alarma de puerta abierta | No |
Especificaciones
Es minibar | No |
---|---|
Tipo de deshielo | Cíclica |
Eficiencia energética Argentina | A |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad total | 299 L |
Con puertas reversibles | No |
Con congelador | Sí |
Temperatura
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
---|---|
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Características de la heladera
Con luz interior | Sí |
---|---|
Con dispensador de agua | No |
Con dispensador de hielo | No |
Capacidad de la heladera en volumen | 205 L |
Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
Material de los estantes de la heladera | Alambrón |
Con sistema de gas | No |
Las imágenes y medidas son aproximadas.